Agenda 2024
Donnerstag, 25. Januar 2024
Uhrzeit (JST) | Thema |
09:00-09:20 | Einleitende Worte und Begrüßung |
09:00-09:10 | Begrüßung durch den/die Moderator(innen) |
09:10-09:20 | Tamotsu Saito, Chairman, New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO) Dr. Bettina Hoffmann, Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) N.N., Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) |
09:20-10:50 | Sitzung 1: Politische Strategien zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft für den Klimaschutz Die Sitzung soll das "Big Picture" und politische Aspekte für das Hauptthema "Kreislaufwirtschaft für den Klimaschutz vermitteln. |
09:20-09:35 | Kreislaufwirtschaft für den Klimaschutz Dr. Bodo Linscheidt, Leiter der Unterabteilung TI, Digitalisierung, Nachhaltige Konsum- und Produktpolitik, Ressourcenschonung, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) |
09:35-09:50 | Kreislaufwirtschaft für die Energiewende Anton Hufnagl, Stellvertretender Referatsleiter, Grundsatzfragen der bilateralen Klima- und Energiekooperation, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) |
09:50-10:05 | Circular Economy Vision 2020 - Wachstumsorientierte ressourcenautarke Wirtschaftsstrategie (tbd) N.N., Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI), Japan |
10:05-10:20 | "Japan for Circular Economy" (J4CE): Roadmap für die Kreislaufwirtschaft und Strategien für eine Gesellschaft mit soliden Materialkreislauf N.N. Ministerium für Umwelt (MoE), Japan |
10:20-10:50 | Moderiertes Gespräch zu Politikmaßnahmen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz mit MinisterialvertreterInnen Moderation: tbd |
10:50-11:10 | Kaffeepause |
11:10-12:00 | Sitzung 2: Der Nexus von Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft Die nicht nachhaltige Nutzung endlicher Ressourcen und die steigenden Treibhausgasemissionen sind eng miteinander verknüpft. Szenarien, Systemanalysen und Politikmaßnahmen, die Klimaschutz und Ressourcenschutz nach den Prinzipien einer Kreislaufwirtschaft verbinden, sind dringend erforderlich. Die Sitzung diskutiert diesen Zusammenhang sowie Potentiale für die Industrie aus deutscher und japanischer Sicht sowie von beleuchten. |
11:10-11:20 | Vortrag: "Ressourcenkrise: notwendige Entkopplung des Ressourcenverbrauchs vom Wachstum" |
11:20-12:00 | Podiumsdiskussion: "Verbindung von Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft", mit Expert*innen aus der Wissenschaft und Industrie aus Japan und Deutschland Chika Aoki-Suzuki, Senior Researcher, Institute for Global Environmental Strategy (IGES) Aylin Shawkat, Projektmanagerin Industrie, Agora Industrie N.N., German industry N.N., Japanese industry Moderation: Franziska Erbe, Wuppertal Institut |
12:00-13:00 | Mittagspause |
13:00-17:00 | Sitzung 3: Die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft für die Technologien der Energiewende Kritische Mineralien und andere Ressourcen werden für viele Technologien und Komponenten im Zusammenhang mit der Energiewende benötigt, z.B. für Solarmodule, Windturbinen, Batterien und Elektrolyseure. Die Veranstaltung soll einen Einblick in aktuelle technologische Entwicklungen und Forschung zur Verringerung des Verbrauchs knapper Ressourcen geben, z.B. durch Recycling oder Design for Circularity. Außerdem werden best-practice Beispiele japanischer und deutscher Unternehmer sowie die Sicht der Industrie auf zirkuläre Ansätze für Ressourcen vorgestellt. |
13:00-14:50 | Sitzung 3a: Kreislaufwirtschaft und kritische Mineralien für die Energiewende |
13:00-13:15 | Einführung der Moderation: Kritische Mineralien für Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft Kotaro Shimizu, Circular Economy Association Japan / Mitsubishi URC |
13:15-13:30 | Recylcing von kritischen Mineralien N.N. (Deutschland) |
13:30-13:45 | Recycling von kritischen Mineralien in Lithium-Ionen Batterien N.N., JX Metals Corp |
13:45-14:00 | Kreislaufwirtschaft und kritische Mineralien für die Energiewende - Policy-Überblick für Deutschland und Japan Carolin Grüning, Consultant, adelphi |
14:00-14:50 | Podiumsdiskussion / Q&A |
14:55-15:15 | Kaffeepause |
15:15-16:50 | Sitzung 3b: Zirkuläre Ansätze für erneuerbare Energietechnologien |
15:15-16:15 | Zirkuläre Ansätze für Elektrolyseure Jens Bischoff, Business Development & Sales, Enapter (tbc) |
15:15-16:15 | Zirkuläre Ansätze für Photovoltaic N.N., Shinryo Corp. |
15:15-16:15 | Zirkuläre Ansätze für Wind-Turbinen N.N., Siemens Gamesa |
16:00-16:15 | Zirkuläre Ansätze für E-Autos (Batterien) N.N. (Japan) |
16:15-16:50 | Podiumsdiskussion / Q&A |
16:50-17:00 | Abschlussbemerkungen Tag 1 |
17:15-17:45 | Networking und individuelle Diskussionen an spezifischen Thementischen |
18:00-21:00 | Abendempfang |
Freitag, 26. Januar 2024
Uhrzeit (JST) | Thema |
9:15-11:00 | Sitzung 4: "It´s a plastic world?": Innovationen für Recycling, Re-Use und alternative Materialien Die Produktion von Plastik hat in den letzten Jahrzehnten exponentiell zugenommen und verbraucht enorme Mengen Energie und Ressourcen. In dieser Sitzung werden Technologien und Projektbeispiele vorgestellt, die veranschaulichen, wie der Kreislaufwirtschafts-Ansatz zu mehr Ressourceneffizienz und einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen in diesem Bereich beitragen kann, z.B. durch Design for Circularity, innovativ Recyclingtechnologien oder hochfunktionelle biobasierte Materialien. |
09:15-09:25 | Einführung durch den/die Moderator(en) |
09:25-09:40 | Design for Circularity N.N. (Deutschland) |
09:40-09:55 | Mikrowellen basierte chemische Recycling-Technologie Yasunori Tsukahara, CSO, Microwave Chemical Co., Ltd. |
09:55-10:10 | Projekt / Technologie-Vorstellung N.N. (Deutschland) |
10:10-10:25 | Entwicklung bio-basierter Produktionstechnologien zur beschleunigten Realisierung von Kohlenstoffrecycling |
10:25-11.00 | Podiumsdiskussion / Q&A |
11:00-11:20 | Kaffeepause |
11:20-12:50 | Sitzung 5: Digitalisierung und IT-Lösungen als Schlüssel für die Kreislaufwirtschaft Die Digitalisierung kann in vielfältiger Weise zur Kreislaufwirtschaft beitragen. In diesem Abschnitt werden Projekt- und Technologiebeispiele vorgestellt, z.B. digitale / IT / IoT / KI / Blockchain-Lösungen für Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft in verschiedenen Bereichen, wie der industriellen Produktion, im Bausektor oder in der Landwirtschaft. |
11:20-11:25 | Einführung durch den/die Moderator(innen) |
11:25-11:40 | Digitale Technologien als Wegbereiter für Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft Wei Min Wang, Technology Consultant, VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH |
11:40-11:55 | Effizienzsteigerung in Wertschöpfungskette durch KI in Pflanzenfabriken Yoshihisa Usami, Director, Farmship, Inc. |
11:55-12:10 | Projekt / Technologie Vorstellung N.N. (Deutschland) |
12:10-12:30 | Podiumsdiskussion / Q&A |
12:30-12:50 | Abschlussbemerkungen Tag 2 |
12:50-13:30 | Networking-Lunch und individuelle Diskussionen an spezifischen Thementischen |