Agenda 2024
Donnerstag, 25. Januar 2024
Uhrzeit (JST) | Thema |
09:00-09:20 | Einleitende Worte und Begrüßung |
09:00-09:10 | Begrüßung durch die Moderation |
09:10-09:20 | Grußworte Tamotsu Saito, Chairman, New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO) Dr. Christiane Rohleder, Staatssekretärin, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (Video) Stefan Wenzel, Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (Video) |
09:20-10:50 | Sitzung 1: Politische Strategien zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft für den Klimaschutz Die Sitzung soll das "Big Picture" und politische Aspekte für das Hauptthema "Kreislaufwirtschaft für den Klimaschutz vermitteln. |
Moderation: Kazuyuki Imazato, Director General, NEDO Europe | |
09:20-09:35 | Kreislaufwirtschaft für den Klimaschutz Dr. Bodo Linscheidt, Leiter der Unterabteilung für Digitalisierung, Nachhaltige Konsum- und Produktpolitik, Ressourcenschonung, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) |
09:35-09:50 | Kreislaufwirtschaft für die Energiewende Anton Hufnagl, Referat für Grundsatzfragen der bilateralen Klima- und Energiekooperation, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) |
09:50-10:05 | |
10:05-10:20 | |
10:20-10:50 | Moderiertes Gespräch zu Politikmaßnahmen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz mit MinisterialvertreterInnen Moderation: Kazuyuki Imazato, Director General, NEDO Europe |
10:50-11:10 | Kaffeepause |
11:10-12:00 | Sitzung 2: Der Nexus von Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft Die nicht nachhaltige Nutzung endlicher Ressourcen und die steigenden Treibhausgasemissionen sind eng miteinander verknüpft. Szenarien, Systemanalysen und Politikmaßnahmen, die Klimaschutz und Ressourcenschutz nach den Prinzipien einer Kreislaufwirtschaft verbinden, sind dringend erforderlich. Die Sitzung diskutiert diesen Zusammenhang sowie Potentiale für die Industrie aus deutscher und japanischer Sicht. |
11:10-11:20 | Vortrag: "Ressourcenkrise: notwendige Entkopplung des Ressourcenverbrauchs vom Wachstum" Franziska Erbe, Researcher, Abteilung Kreislaufwirtschaft, Wuppertal Institut |
11:20-12:00 | Podiumsdiskussion: "Verbindung von Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft", mit Expert*innen aus der Wissenschaft und Industrie aus Japan und Deutschland Dr. Chika Aoki-Suzuki, Senior Researcher, Institute for Global Environmental Strategy (IGES) Aylin Shawkat, Projektmanagerin Industrie, Agora Industrie Klaus Meder, President and Representative Director, Bosch Corporation Japan Takashi Fujii, Manager, Circular Promotion Department, SX Business Development Headquarters, Lifestyle & Industrial Division, Toppan Co., Ltd. Moderation: Franziska Erbe, Wuppertal Institut |
12:00-13:00 | Mittagspause |
13:00-17:00 | Sitzung 3: Die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft für die Technologien der Energiewende Kritische Mineralien und andere Ressourcen werden für viele Technologien und Komponenten im Zusammenhang mit der Energiewende benötigt, z.B. für Solarmodule, Windturbinen, Batterien und Elektrolyseure. Die Sitzung soll einen Einblick in aktuelle technologische Entwicklungen und Forschung zur Verringerung des Verbrauchs knapper Ressourcen geben, z.B. durch Recycling oder Design for Circularity. Außerdem werden best-practice Beispiele japanischer und deutscher Unternehmer sowie die Sicht der Industrie auf zirkuläre Ansätze für Ressourcen vorgestellt. |
13:00-14:55 | Sitzung 3a: Kreislaufwirtschaft und kritische Mineralien für die Energiewende |
13:00-13:15 | Einführung der Moderation: Kritische Mineralien für Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft Kotaro Shimizu, Chief Analyst, Head of Environment and Energy Unit, Policy Research and Consulting Division, Mitsubishi URC |
13:15-13:30 | Wie hilft die Circular Economy dabei die Energiewende ressourceneffizient umzusetzen? Sofia Haas, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, FfE München |
13:30-13:45 | Recycling von Lithium-Ionen-Batterien in Fahrzeugen durch closed-loop recycling Toshiaki Sato, Manager, Battery Materials and Recycling Business Promotion Office, Technology Strategy Department, Technology Headquarters, JX Metals Corp |
13:45-14:00 | |
14:00-14:15 | Carolin Grüning, Consultant, adelphi |
14:15-14:55 | Podiumsdiskussion / Q&A |
14:55-15:15 | Kaffeepause |
15:15-16:50 | Sitzung 3b: Zirkuläre Ansätze für erneuerbare Energietechnologien |
15:15-15:30 | Zirkuläre Ansätze für Elektrolyseure Miko Iiyama, President Assistant Group, Bosch Corporation Japan |
15:30-15:45 | Zirkuläre Ansätze für Photovoltaik Tadashi Hashiguchi, Executive General Manager, Circular Economy Domain, Shinryo Corporation |
15:45-16:00 | Zirkuläre Ansätze für Windturbinen Yumi Nasu, Senior Business Developer, Siemens Gamesa Renewable Energy K.K. |
16:00-16:15 | Zirkuläre Ansätze für E-Auto Batterien Takanobu Sawada, Senior Manager, Technology Planning Department, Nissan Motor Co., Ltd. |
16:15-16:50 | Podiumsdiskussion / Q&A |
16:50-17:00 | Abschlussbemerkungen Tag 1 Anton Hufnagl, BMWK |
17:00-17:45 | Networking und individuelle Diskussionen an spezifischen Thementischen |
18:00-21:00 | Abendempfang |
Freitag, 26. Januar 2024
Uhrzeit (JST) | Thema |
9:15-10:45 | Sitzung 4: "It´s a plastic world?": Innovationen für Recycling, Re-Use und alternative Materialien Die Produktion von Plastik hat in den letzten Jahrzehnten exponentiell zugenommen und verbraucht enorme Mengen Energie und Ressourcen. In dieser Sitzung werden Technologien und Projektbeispiele vorgestellt, die veranschaulichen, wie der Kreislaufwirtschafts-Ansatz zu mehr Ressourceneffizienz und einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen in diesem Bereich beitragen kann, z.B. durch Design for Circularity, innovativ Recyclingtechnologien oder hochfunktionelle biobasierte Materialien. |
09:15-09:25 | Einführung durch die Moderation Axel Borchmann, Referatsleiter, Meeresschutz, BMUV |
09:25-09:35 | |
09:35-09:50 | Mikrowellen-basierte chemische Recycling-Technologie Ryuichi Iwata, General Manager, Fundamental Research Department, Microwave Chemical Co., Ltd. |
09:50-10:05 | |
10:05-10:35 | Podiumsdiskussion / Q&A |
10:35-10:55 | Kaffeepause |
10:55-12:50 | Sitzung 5: Digitalisierung und IT-Lösungen als Schlüssel für die Kreislaufwirtschaft Die Digitalisierung kann in vielfältiger Weise zur Kreislaufwirtschaft beitragen. In diesem Abschnitt werden Projekt- und Technologiebeispiele vorgestellt, z.B. digitale / IT / IoT / KI / Blockchain-Lösungen für Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft in verschiedenen Bereichen, wie der industriellen Produktion, im Bausektor oder in der Landwirtschaft. |
10:55-11:05 | Einführung durch die Moderation Makoto Harita, Präsident, Harita Metals |
11:05-11:10 | |
11:10-11:25 | Digitale Technologien als Wegbereiter für Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft Wei Min Wang, Technolgieberater Ressourceneffizienz & Kreislaufwirtschaft, VDI Technologiezentrum |
11:25-11:35 | |
11:35-11:40 | Kreislaufkonzept des Deutschen Pavillons auf der EXPO 2025 (video) Christian Tschersich, LAVA Architects |
11:40-11:50 | Katsumi Niwa, General Manager, Management Section, Engineering Department, Nikken Sekkei |
11:50-12:05 | |
12:05-12:35 | Podiumsdiskussion / Q&A |
12:35-12:45 | Abschlussbemerkungen Tag 2 Akiko Iimura, Executive Director, New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO) |
12:45-13:30 | Networking-Lunch und individuelle Diskussionen an spezifischen Thementischen |